Nutribird A 21 Nutribird A 21 er håndopmadning til alle babyfugle . Videnskabeligt sammensat for at få den optimale vækst.
| Næringsindhold | % |
| Råproteiner | 21% |
| Råfedt | 8% |
| Råfibre | 3% |
| Råaske | 6% |
| Kalcium | 0,9% |
| Fosfor | 0,6% |
| Natrium | 0,2% |
| Magnsium | 0,17% |
| Vitamin A | 12.000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1.500 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin K | 3 mg/kg |
| Vitamin B1 | 4 mg/kg |
| Vitamin B2 | 16 mg/kg |
| Vitamin B3 | 16 mg/kg |
| Vitamin B6 | 6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 20 µg/kg |
| Vitamin C | 60 mg/kg |
| Vitamin PP | 80 mg/kg |
| Folinsyre | 1,5 mg/kg |
| Biotin | 200 µg/kg |
| Cholin | 1.000 mg/kg |
| Lysine | 1,15% |
| Methionine | 0,53% |
| Threonin | 0,80% |
| Trytophan | 0,19% |
| Jern | 40 mg/kg |
| Kobber | 10 mg/kg |
| Mangan | 100 mg/kg |
| Zink | 80 mg/kg |
| Ingredienser | % |
| Fremstillet på autoriseret fabrik | |
| Vegetabilske æggehvideekstrakter | |
| Vegetabilske biprodukter | |
| Olie og fedt | |
| Mineralstoffer | |
| Vitaminer | |
| Methionine | |
| Lysine | |
| Gær | |
| Sporeelementer | |
| Lactobacillus | |
| Enzymer | |
Antal pr. palle: 75 stk